Цены на трансфер (грн.) микроавтобусами Mercedes Vito:
| Направление | ж/д вокзал | аэропорт |
| Симферополь → Ялта | 720 | 800 |
| Симферополь → Алушта | 430 | 490 |
| Симферополь → Форос | 765 | 815 |
| Симферополь → Алупка | 750 | 810 |
| Симферополь → Мисхор(Кореиз, Гаспра) | 865 | 915 |
| Симферополь → Поповка | 750 | 815 |
| Симферополь → Партенит | 505 | 656 |
| Симферополь → Гурзуф | 545 | 605 |
| Симферополь → Судак | 750 | 815 |
| Симферополь → Феодосия | 865 | 915 |
| Симферополь → Коктебель | 865 | 915 |
| Симферополь → Севастополь | 650 | 715 |
| Симферополь → Евпатория | 545 | 605 |
| Симферополь → Керчь | 1615 | 1675 |
| Симферополь → Семидворье | 470 | 530 |
| Симферополь → Рыбачье | 545 | 605 |
| Симферополь → Канака | 690 | 750 |
| Симферополь → Николаевка | 320 | 380 |
| Симферополь → Песчаное | 430 | 490 |
| Симферополь → Береговое | 930 | 990 |
| Симферополь → Оленевка | 1120 | 1180 |
| Симферополь → Балаклава | 650 | 710 |
| Симферополь → Морское | 935 | 995 |
| Симферополь → Саки | 385 | 445 |
| Симферополь → Новый Свет | 865 | 915 |
| Симферополь → Заозерное | 615 | 675 |
| Симферополь → Черноморское | 1000 | 1060 |
| Симферополь → Щёлкино | 1295 | 1355 |
Стоимость указана в грн. (национальной валюте Украины) с учетом подачи, в одну сторону, без НДС.
При заказе трансфера в ночное время (с 23.00 до 06.00) стоимость услуги увеличивается на 10 %
Информация необходимая для выполнения трансфера:
-дата прибытия;
-фамилия и количество отдыхающих;
-№ поезда, вагона или номер рейса;
-информация об оплате.
Отдыхающих встречают у вагона (если прибывают поездом) или в зале прибытия при входе из таможенного терминала (если прибывают самолетом) с табличкой, где указана информация, предварительно оговоренная с заказчиком (фамилия туриста или название фирмы, название здравницы).
При заказе трансфера на выезд, место и время подачи оговаривается с водителем в день заезда.
Контактные телефоны: 8(050)398-35-63, 8(050)360-03-73, 690-647 факс.




