ТОК «Чайка» (Алушта)
Цена на 1 человека Корпус с удобствами в номере (ТВ,Х) Питание 2-х разовое
| 29.04-15.06, | ||||
| 01.10-31.10 | ||||
| грн | руб | |||
| 3-х местный | 205 | 820 | ||
| 2-х местный | 205 | 820 | ||
| 1- местный | 205 | 820 | ||
| 2-х комнатный 2-х местный | 205 | 820 | ||
| 2-х комнатный 3-х местный | 205 | 820 | ||
| 1-й этаж 2-3-х местные | - | - | ||
| 1-местный без балкона | - | - | ||
| 2-х местный без балкона | - | - | ||
| Домики без удобств | - | - | ||
| 16.06-30.06, | ||||
| 16.09-30.09 | ||||
| грн. | руб | |||
| 3-х местный | 227 | 908 | ||
| 2-х местный | 261 | 1044 | ||
| 1- местный | 277 | 1108 | ||
| 2-х комнатный 2-х местный | 272 | 1088 | ||
| 2-х комнатный 3-х местный | 244 | 976 | ||
| 1-й этаж 2-3-х местные | 200 | 800 | ||
| 1-местный без балкона | 255 | 1020 | ||
| 2-х местный без балкона | 227 | 908 | ||
| Домики без удобств | 161 | 644 | ||
| 01.07-25.08 | ||||
| грн. | руб | |||
| 3-х местный | 311 | 1244 | ||
| 2-х местный | 350 | 1400 | ||
| 1- местный | 373 | 1492 | ||
| 2-х комнатный 2-х местный | 366 | 1464 | ||
| 2-х комнатный 3-х местный | 338 | 1352 | ||
| 1-й этаж 2-3-х местные | 255 | 1020 | ||
| 1-местный без балкона | 344 | 1376 | ||
| 2-х местный без балкона | 327 | 1308 | ||
| Домики без удобств | 194 | 776 | ||
| 26.08-15.09 | ||||
| грн. | руб | |||
| 3-х местный | 250 | 1000 | ||
| 2-х местный | 277 | 1108 | ||
| 1- местный | 316 | 1264 | ||
| 2-х комнатный 2-х местный | 289 | 1156 | ||
| 2-х комнатный 3-х местный | 266 | 1064 | ||
| 1-й этаж 2-3-х местные | 205 | 820 | ||
| 1-местный без балкона | 272 | 1088 | ||
| 2-х местный без балкона | 255 | 1020 | ||
| Домики без удобств | 161 | 644 | ||
Детям с 5-ти до 12 лет со скидка 20 % на доп. месте и 10% на основном
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:
+38 (099) 910-14-56, +38 (098) 49-00-349




